Dataordliste: Operatører (Arimetisk)

Denne delen av Dataordlisten git tilgang til innebyggede funksjoner, som lar deg manipulerer tall, strenger og/eller å kombinere flere verdier inn i ett felt på rapporten din.
| ð | Addisjon - Legger sammen 2 felt eller variabler for å regne ut en sum. (+) tegnet benyttes da. |
| ð | Subtraksjon - Trekker felt 2 fra felt 1, (-) tegnet benyttes til dette |
| ð | Multiplisering - Multipliserer ett felt med et annet (eller variabel), (*) benyttes da. |
| ð | Divisjon - Deler ett felt med et annet, (/) benyttes da |
| ð | Exponent - Opphøyer felt1 i felt2, (^) benyttes da. |
| ð | Modulus Deling - Returnerer resten fra felt1 delt på felt2. |
| ð | Sammenkobling - Benyttes i stor grad for å kombinere flere tekstfelt, og verdier sammen til et nytt (&). |
(Eksempel fra WinVask ='Faks.: '& Clip(SYS:Faks) teksten 'Faks.:' settes sammen med innholdet i Sys:Faks (Ditt faksnr), hvor etterfølgende mellomrom er fjernet med clip() funksjonen.
For å velge et felt til din rapport kan du dobbeltklikke på feltet eller høyreklikke på feltet og klikke på Velg valget som spretter frem.
Eksempel:
